
Vacuum Packing Bag Grain/Food/Nuts Packaging Pouches Mylar Bags
QINGDAO NATURICH INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.- Making Process:Plastic Packaging Bags
- Shape:Square Bottom Bag
- Material:Laminated Material
- Feature:Moisture Proof, Shock Resistance, Antistatic
- Application:Food
- Raw Materials:Polypropylene Plastic Bag
Base Info
- Trademark:Naturich
- Specification:According to customer requirements
- Transport Package:800PCS,CTN
- Bag Variety:Upright Bag
- Model NO.:vacuum bag
- Origin:Qingdao
- HS Code:39232100
- Production Capacity:50000PCS,Day
Description
Basic Info.
Model NO. vacuum bag Bag Variety Upright Bag Transport Package 800PCS/CTN Specification According to customer requirements Trademark Naturich Origin Qingdao HS Code 39232100 Production Capacity 50000PCS/DayProduct Description
Terms: FOB Qingdao, China | All bags are three sides seal, clear unprinted with edge sealing 10mm. | |
Description/Inch | 20ft container | 40ft container |
6 X 8 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 1K/CS | US$0.019 | US$0.018 |
6 X 10 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 1K/CS | US$0.024 | US$0.023 |
6 X 12 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 1K/CS | US$0.028 | US$0.027 |
6 X 15 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 1K/CS | US$0.036 | US$0.035 |
7 X 9 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 1K/CS | US$0.027 | US$0.026 |
7x12 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 1K/CS | US$0.032 | US$0.031 |
8 X 10 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 1K/CS | US$0.033 | US$0.032 |
8 X 12 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 1K/CS | US$0.037 | US$0.035 |
8 X 15 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 1K/CS | US$0.048 | US$0.046 |
8 X 30 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 1K/CS | US$0.11 | US$0.105 |
10 X 15 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 500/CS | US$0.058 | US$0.056 |
10 X 18 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 500/CS | US$0.068 | US$0.066 |
10 X 22 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 500/CS | US$0.088 | US$0.085 |
10 X 30 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 500/CS | US$0.125 | US$0.12 |
10 X 40 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 250/CS | US$0.17 | US$0.165 |
14 X 16 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 500/CS | US$0.085 | US$0.0083 |
14 X 20 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 500/CS | US$0.105 | US$0.1 |
16 X 20 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 500/CS | US$0.128 | US$0.123 |
16 X 24 VAC POUCH, 3MIL/75 MIC. 500/CS | US$0.158 | US$0.153 |




